產(chǎn)品中心
您的位置
首頁(yè) 產(chǎn)品中心閘閥氣動(dòng)漿液閥,大唐氣動(dòng)漿液閥
- 產(chǎn)品名稱(chēng):氣動(dòng)漿液閥,大唐氣動(dòng)漿液閥
- 產(chǎn)品型號(hào):Z673X
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
一、Z673X氣動(dòng)漿液閥產(chǎn)品用途
漿液閥廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置
二、Z673X氣動(dòng)漿液閥產(chǎn)品特點(diǎn) 
1、結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)合理,閥門(mén)鋼性好,通道流暢,流阻系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)
3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動(dòng)方式為氣動(dòng)
三、Z673X氣動(dòng)漿液閥引用標(biāo)準(zhǔn) 
設(shè)計(jì)制造:JB/T 8691-98
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 15188.2-94
法蘭連接尺寸:GB/T 9113-2000
閥門(mén)檢查和試驗(yàn):GB/T 13927-92
四、Z673X氣動(dòng)漿液閥性能材料
| 型號(hào) | Z673X-2.5 | Z673X-6 | Z673X-10 | Z673X-16 | |
| 工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 適用介質(zhì) | 煤漿、糠漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣等 | ||||
| 適用溫度(℃) | ≤120 | ||||
| 材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | |||
| 閘板 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||||
| 閥體密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 | ||||
| 閥桿 | 鉻不銹鋼 | ||||
| 支架 | 碳素鋼 | ||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | ||||
五、Z673X氣動(dòng)漿液閥主要外形及連接尺寸(mm)
| 公稱(chēng)壓力mm | L | D | D1 | H | n-M | |
| PN0.6 | PN1.0 | |||||
| 50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 335 | 4-M16 | 
| 65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 363 | 4-M16 | 
| 80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 395 | 4-M16 | 
| 100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 465 | 8-M16 | 
| 125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 530 | 8-M16 | 
| 150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 630 | 8-M20 | 
| 200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 750 | 8-M20 | 
| 250 | 70 | 70 | 350 | 318 | 900 | 12-M20 | 
| 300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1120 | 12-M20 | 
| 350 | 80 | 80 | 460 | 430 | 1260 | 16-M20 | 
| 400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 1450 | 16-M22 | 
| 450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | 20-M22 | 
| 500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | 20-M22 | 
| 600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2300 | 20-M27 | 
| 700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2500 | 24-M27 | 
| 800 | 190 | 190 | 950 | 898 | 2800 | 24-M30 | 
| 900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-M30 | 
| 1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-M30 | 
| 1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3600 | 32-M36 | 


 
	
     
 

